Wyniki
Sezon 2016- gołębie dorosłe
Data lotu | Miejscowość | Km | Ilość G. | Wkł./kon | Miejsca na liście konkursowej oddz. | Poz. |
01.05.2016r. | KRÓLÓW | 136 | 3196 | 46/23 | 92,95,188,193,202,213,233... | 9 |
08.05.2016r. | LUCKAU | 220 | 3177 | 51/23 | 165,165,168,180,183,293,294... | 9 |
14.05.2016r. | JESSEN | 265 | 2934 | 48/23 | 17,68,78,87,102,107,198... | 6 |
22.05.2016r. | WOLLIN 1 | 320 | 2986 | 45/20 | 69,82,195,243,316,319,356... | 8 |
29.05.2016r. | NIENBURG 1 | 538 | 2097 | 32/10 | 67,93,166,180,210,239,285... | 5 |
05.06.2016r. | WOLLIN 2 | 320 | 1549 | 22/11 | 36,39,59,145,182,240,271... | 5 |
11.06.2016r. | NIENBURG 2 | 538 | 1138 | 22/8 | 29,37,59,82,106,111,132... | 4 |
19.06.2016r. | WOLLIN 3 | 320 | 1228 | 26/6 | 23,123,134,166,239,273. | 4 |
26.06.2016r. | WOLLIN 4 | 320 | 1586 | 33/22 | 22,26,55,55,57,102,103,160... | 3 |
MISTRZ ODDZIAŁU ŻARÓW 2013 GOŁĘBI MŁODYCH
Wyniki uzyskane w lotach gołębi młodych w 2013r.
KATEGORIA LOTOWA | Sekcja | Oddział |
---|---|---|
Mistrzostwo tradycyjne (5 z 40) | Mistrz | Mistrz |
Mistrzostwo tradycyjne (7 z całości na spisie) | Mistrz | Mistrz |
Przebieg lotów w Oddziale
Data lotu | Miejsce startu | Km. | Oddział gołębi | Włożonych/konk. | Miejsca na liście konk. | poz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.13 | KRÓLÓW | 136 | 3278 | 69/31 | 32,47,48,49,56,64,64,72,73,74... | 4/4 | |
01.09.13 | RADEBURG | 197 | 1996 | 54/18 | 12,29,50,53,55,57,59,62,63... | 1/1 | |
08.09.13 | GRIMMA | 269 | 1779 | 45/15 | 44,69,74,74,76,90... | 2/4 | |
14.09.13 | DESSAU | 315 | 1180 | 41/12 | 19,27,54,55,56,58,59... | 1/1 | |
Wyniki uzyskane w lotach gołębi młodych w 2012 r.
KATEGORIA LOTOWA | Sekcja | Oddział |
---|---|---|
Mistrzostwo tradycyjne (5 z 40) | IV Przodownik | X Przodownik |
Mistrzostwo tradycyjne (7 z całości na spisie) | IV Przodownik | XII Przodownik |
SEZON 2012 ROZPOCZETY Z NOWEGO GOŁĘBNIKA W NOWYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Wyniki uzyskane w lotach gołębi młodych w 2011 r.
KATEGORIA LOTOWA | Sekcja | Oddział |
---|---|---|
Mistrzostwo tradycyjne (5 z 40) | VII Przodownik | XIX Przodownik |
Mistrzostwo tradycyjne (7 z całości na spisie) | VI Przodownik | XVIPrzodownik |
Wyniki uzyskane w lotach gołębi młodych w 2010 r.
KATEGORIA LOTOWA | Sekcja | Oddział |
---|---|---|
Mistrzostwo tradycyjne (5 z 50) | I V-CE Mistrz | VII Przodownik |
Przebieg lotów w Sekcji
Data lotu | Miejsce startu | Km. | Oddział gołębi | Włożonych/konk. | Miejsca na liście konk. | poz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.10 | LUBIATÓW | 1217 | 77/21 | 10,11,12,31,53,74... | 7 | ||
22.08.10 | BAUTZEN | 1188 | 77/41 | 2,23,25,37,40,44,53,58,59,76,77... | 2 | ||
29.08.10 | RADEBURG | 642 | 62/22 | 45,49,60,62,70,82,83,85... | 2 | ||
05.09.10 | DAHME | 758 | 64/17 | 21,31,34,34,36,48,50,63,64,92,... | 2 | ||
12.09.10 | GRIMM | 692 | 60/26 | 1,8,29,30,31,32,44,45,51,57,58... | 2 |
W SEZONIE 2008 I 2009 GOŁĘBNIK NAWIEDZIŁA CHOROBA, KTÓRA SPUSTOSZYŁA MOJE STADA .
Wyniki uzyskane w lotach gołębi młodych w 2007 r.
KATEGORIA LOTOWA | Sekcja | Oddział |
---|---|---|
Mistrzostwo tradycyjne (5 z 50) | I V-CE Mistrz | III Przodownik |
Przebieg lotów w Oddziale
Data lotu | Miejsce startu | Km. | Oddział gołębi | Włożonych/konk. | Miejsca na liście konk. | poz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.10 | ŻARY | 3092 | 82/22 | 4,5,6,7,8,29,30,32,33,35,43,46,47,48,50.. | 1/1 | ||
15.08.10 | OLSZYNA | 2803 | 77/8 | 11,71,74... | 3/6 | ||
19.08.10 | CYBINKA | 2121 | 40/9 | 19,20,43,67,94,95... | 1/1 | ||
26.00.10 | GORZÓW WLKP. | 1999 | 34/11 | 17,127... | 2/2 | ||
02.09.10 | SZCZECIN | 1732 | 40/10 | 104,106... | 2/6 |
Wyniki uzyskane w lotach gołębi młodych w 2006 r.
KATEGORIA LOTOWA | Sekcja | Oddział |
---|---|---|
Mistrzostwo tradycyjne (5 z 50) | VII Przodownik | VII Przodownik |
Przebieg lotów w Oddziale
Data lotu | Miejsce startu | Km. | Oddział gołębi | Włożonych/konk. | Miejsca na liście konk. | poz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.06 | ZIELONA GÓRA | 129 | - | 69/13 | 1,2,47,48,52,59... | 2 | |
20.08.06 | ŚWIEBODZIN | 157 | - | 40/19 | 1,2,3,4,5,6,10,32,33,34,35,46,47,67,68... | 1 | |
27.09.06 | GORZÓW WLKP. | 214 | - | 40/17 | 4,8,9,11,12,13,17,26,36,37,56,58,59... | 1 | |
03.09.06 | STARGARD SZCZECIŃSKI | 281 | - | 31/11 | 8,9,16,17,33,43,45,46,85,86... | 1 | |
AWARIA ZEGARA |